Société des Missionnaires d'Afrique
Le Père Réal Doucet, Provincial des Amériques,
vous fait part du retour au Seigneur du Père
le lundi 10 octobre 2022 à Québec (Canada)
à l’âge de 96 ans dont 69 ans de vie missionnaire
en Tanzanie et au Canada.
Prions pour lui et pour ceux qui lui étaient chers.
Téléchargez ici le faire-part de décès du Père Cyprien Bouchard
Jalons de vie du Père Cyprien Bouchard
| Né à Petite-Rivière St-François le 16/09/1926 | Année spirituelle | Serment missionnaire | Ordination sacerdotale |
| dans le diocèse de Chicoutimi | 11/08/1949 | 26/06/1953 | 02/02/1954 |
| Nationalité : Canadien | St-Martin (Canada) | Eastview (Canada) | Petite-Rivière St-François (Canada) |
| 30/06/1954 | Nommé | Kigoma | Tanganyika |
| 13/01/1955 | Arrive à | Mulera | Tanganyika |
| 29/01/1958 | Kigoma | Tanganyika | |
| 02/10/1958 | Kabanga | Tanganyika | |
| 13/01/1960 | Congé maladie | Canada | |
| 15/01/1961 | Convalescence | St Martin(Noviciat) | Canada |
| 04/08/1961 | Directeur Postulat des Frères | Lennoxville | Canada |
| 13/07/1966 | Chicoutimi | Canada | |
| 15/10/1966 | Supérieur+aumônier | Magog (hôpital) | Canada |
| 26/01/1968 | Chicoutimi | Canada | |
| 01/07/1969 | Nommé: PE.69/7 | Tanzania | |
| 31/07/1969 | Supérieur | Lennoxville | Canada |
| 01/06/1970 | Nommé: PE.70/6 | Canada | |
| 03/02/1972 | Supérieur | Québec | Canada |
| 04/06/1973 | Supérieur | Chicoutimi | Canada |
| 26/04/1983 | Directeur O.P.M. | Québec | Canada |
| 01/07/1988 | Fin de son contrat O.P.M. | Canada | |
| 01/03/1989 | Session-retraite | Jérusalem | Israël |
| 29/06/1989 | Supérieur>30.06.94 | Lennoxville | Canada |
| 16/11/1993 | Nommé Conseiller Provincial | Lennoxville | Canada |
| 01/01/1995 | Mandat supérieur renouvelé | Lennoxville | Canada |
| 01/07/1996 | Aumônerie Religieuse | Québec | Canada |
| 01/01/1997 | Procureur adjoint | Québec | Canada |
| 06/10/1997 | Directeur Club Missionnaire | Québec | Canada |
| 01/09/2013 | Résidence | Québec | Canada |
| 10/10/2022 | Retour auprès du Père | Québec | Canada |











